WoW: Forever
World of Warcraft: Forever
10 characters joined
Level 58 Alliance: where to go next
At level 58, Alliance players usually quest in Mount Hyjal, Eastern Plaguelands or Winterspring.
Recommended zones
-
Mount Hyjal
Levels 55-58126 quests for your level and 12 elite
Chains to start
- Area Denial SkunksJohun "Punchy" Dillas, Mount Hyjal 43.9, 37.8
- Branch OutFenwick Togglespring, Mount Hyjal 25.3, 75.9
- Hope for HatchlingsKetharas, Mount Hyjal 73.3, 81.9
-
Eastern Plaguelands
Levels 57-6072 quests for your level and 9 elite
Chains to start
- Blood Tinged SkiesTirion Fordring, Eastern Plaguelands 5.2, 35.6
- Carrion GrubbageTirion Fordring, Eastern Plaguelands 5.2, 35.6
- Demon DogsTirion Fordring, Eastern Plaguelands 5.2, 35.6
-
Winterspring
Levels 56-6040 quests for your level and 7 elite
Chains to start
- Are We There, Yeti?Umi Rumplesnicker, Winterspring 60.9, 37.6
- Trouble in Winterspring!Meggi Peppinrocker, Winterspring 60.7, 38.2
- Winterfall FirewaterEmpty Firewater Flask
-
Western Plaguelands
Levels 52-5619 quests for your level and 13 elite
Chains to start
- A Matter of TimeChromie, Western Plaguelands 39.5, 66.8
- Unfinished BusinessKirsta Deepshadow, Western Plaguelands 51.9, 28.1
-
Silithus
Levels 6018 quests for your level and 7 elite
Chains to start
- The Twilight MysteryGeologist Larksbane, Silithus 49.7, 37.5
- Dearest NataliaCommander Mar'alith, Silithus 49.2, 34.2
- Secret CommunicationBor Wildmane, Silithus 48.6, 37.8
Dungeons in range
| Dungeon | Level | Quests |
|---|---|---|
| Dire Maul North | 31-60 | 1 |
| Dire Maul West | 31-60 | 1 |
| Scholomance | 45-60 | 12 |
| Stratholme | 45-60 | 15 |
| Upper Blackrock Spire | 45-60 | 2 |
| Shaper's Terrace | 58-60 | 1 |
| Dire Maul East | 31-60 | 3 |
| Blackmaw Hold | 55-60 | - |
| Lower Blackrock Spire | 45-60 | 4 |
Quests for level 58 464
Quests you can take at level 58 that are level 56 to 61, by zone. Chain starters come first.
Jump to a zone (11)
Mount Hyjal 138
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| Area Denial Skunks Starts a chain Johun "Punchy" Dillas, Mount Hyjal 43.9, 37.8 | Johun "Punchy" DillasMount Hyjal 43.9, 37.8 | 56req. 54 |
| Branch Out Starts a chain Fenwick Togglespring, Mount Hyjal 25.3, 75.9 | Fenwick TogglespringMount Hyjal 25.3, 75.9 | 56req. 54 |
| Hope for Hatchlings Starts a chain Ketharas, Mount Hyjal 73.3, 81.9 | KetharasMount Hyjal 73.3, 81.9 | 56 |
| Leaves to Ligatures Starts a chain Hyacinth, Mount Hyjal 54.1, 84.4 | HyacinthMount Hyjal 54.1, 84.4 | 56req. 54 |
| One Person's Trash Starts a chain Loose Cog, Mount Hyjal 75.3, 77.4 | Loose CogMount Hyjal 75.3, 77.4 | 56 |
| Premiere Parts Starts a chain Kaylaena Springwhisper, Mount Hyjal 60.1, 61.2 | Kaylaena SpringwhisperMount Hyjal 60.1, 61.2 | 56 |
| Rub Some Dirt In It Starts a chain Hyacinth, Mount Hyjal 54.1, 84.4 | HyacinthMount Hyjal 54.1, 84.4 | 56 |
| Seeds for a New Season Starts a chain Ketharas, Mount Hyjal 73.3, 81.9 | KetharasMount Hyjal 73.3, 81.9 | 56 |
| A Curious Question Starts a chain Curious Crow, Mount Hyjal 48.3, 85.7 | Curious CrowMount Hyjal 48.3, 85.7 | 57 |
| Balance Through Strength Starts a chain Brerufa, Mount Hyjal 20.6, 71.7 | BrerufaMount Hyjal 20.6, 71.7 | 57req. 54 |
| Notation, Notation, Notation Starts a chain Curious Crow, Mount Hyjal 48.3, 85.7 | Curious CrowMount Hyjal 48.3, 85.7 | 57req. 54 |
| Sacred Refreshment Starts a chain Galvinquam Leafsyre, Mount Hyjal 32.9, 54.4 | Galvinquam LeafsyreMount Hyjal 32.9, 54.4 | 57req. 56 |
| Anywhere But Here Starts a chain Veteran of the Third War, Mount Hyjal 20.4, 59.2 | Veteran of the Third WarMount Hyjal 20.4, 59.2 | 58req. 54 |
| Barkskin Breakout Starts a chain Barkskin Matriarch, Mount Hyjal 31.5, 58.6 | Barkskin MatriarchMount Hyjal 31.5, 58.6 | 58req. 54 |
| Blight No More Starts a chain Sefira Everbright, Mount Hyjal 15.7, 54.7 | Sefira EverbrightMount Hyjal 15.7, 54.7 | 58req. 54 |
| Mending Communications Starts a chain Sebelia, Mount Hyjal 70.9, 51.6 | SebeliaMount Hyjal 70.9, 51.6 | 58 |
| Praise (#92102) Starts a chain Veteran of the Third War, Thousand Needles 31.9, 24.5 | Veteran of the Third WarThousand Needles 31.9, 24.5 | 58req. 54 |
| The Dying God Starts a chain Velician, Mount Hyjal 36.7, 78.3 | VelicianMount Hyjal 36.7, 78.3 | 58 |
| Blademaster's Bonfires Starts a chain Yashiro, Mount Hyjal 49.3, 32.6 | YashiroMount Hyjal 49.3, 32.6 | 59 |
| Cleansing Winds Starts a chain Marn Euhorn, Mount Hyjal 68.3, 46.7 | Marn EuhornMount Hyjal 68.3, 46.7 | 59req. 56 |
Eastern Plaguelands 81
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| Blood Tinged Skies Starts a chain Tirion Fordring, Eastern Plaguelands 5.2, 35.6 | Tirion FordringEastern Plaguelands 5.2, 35.6 | 56req. 52 |
| Carrion Grubbage Starts a chain Tirion Fordring, Eastern Plaguelands 5.2, 35.6 | Tirion FordringEastern Plaguelands 5.2, 35.6 | 56req. 52 |
| Demon Dogs Starts a chain Tirion Fordring, Eastern Plaguelands 5.2, 35.6 | Tirion FordringEastern Plaguelands 5.2, 35.6 | 56req. 52 |
| River Ends Starts a chain Fallen Skyborne, Western Plaguelands 70.1, 44.2 | Fallen SkyborneWestern Plaguelands 70.1, 44.2 | 57req. 53 |
| That's Asking A Lot Starts a chain Smokey LaRue, Eastern Plaguelands 70.9, 48.4 | Smokey LaRueEastern Plaguelands 70.9, 48.4 | 58req. 54 |
| Binding the Dreadnaught Starts a chain Korfax, Champion of the Light, Eastern Plaguelands 72.0, 48.5 | Korfax, Champion of the LightEastern Plaguelands 72.0, 48.5 | 60req. 55 |
| Bonescythe Digs Starts a chain Rohan the Assassin, Eastern Plaguelands 71.6, 48.9 | Rohan the AssassinEastern Plaguelands 71.6, 48.9 | 60req. 55 |
| Cryptstalker Armor Doesn't Make Itself... Starts a chain Huntsman Leopold, Eastern Plaguelands 71.7, 48.9 | Huntsman LeopoldEastern Plaguelands 71.7, 48.9 | 60req. 55 |
| Savage Flora Starts a chain Rayne, Eastern Plaguelands 71.4, 49.4 | RayneEastern Plaguelands 71.4, 49.4 | 60req. 55 |
| The Elemental Equation Starts a chain Archmage Angela Dosantos, Eastern Plaguelands 71.7, 48.7 | Archmage Angela DosantosEastern Plaguelands 71.7, 48.7 | 60req. 55 |
| They Call Me "The Rooster" Starts a chain Dispatch Commander Metz, Eastern Plaguelands 71.3, 48.0 | Dispatch Commander MetzEastern Plaguelands 71.3, 48.0 | 60req. 55 |
| Chromatic Mantle of the Dawn (Eastern Plaguelands) Quartermaster Miranda Breechlock, Eastern Plaguelands 71.8, 50.3 | Quartermaster Miranda BreechlockEastern Plaguelands 71.8, 50.3 | 60req. 55 |
| Craftsman's Writ - Brightcloth Pants Craftsman's Writ - Brightcloth Pants, from an item | Craftsman's Writ - Brightcloth PantsFrom an item | 60req. 55 |
| Craftsman's Writ - Dense Weightstone Craftsman's Writ - Dense Weightstone, from an item | Craftsman's Writ - Dense WeightstoneFrom an item | 60req. 55 |
| Craftsman's Writ - Flask of Petrification Craftsman's Writ - Flask of Petrification, from an item | Craftsman's Writ - Flask of PetrificationFrom an item | 60req. 55 |
| Craftsman's Writ - Gnomish Battle Chicken Craftsman's Writ - Gnomish Battle Chicken, from an item | Craftsman's Writ - Gnomish Battle ChickenFrom an item | 60req. 55 |
| Craftsman's Writ - Goblin Sapper Charge Craftsman's Writ - Goblin Sapper Charge, from an item | Craftsman's Writ - Goblin Sapper ChargeFrom an item | 60req. 55 |
| Craftsman's Writ - Greater Arcane Protection Potion Craftsman's Writ - Greater Arcane Protection Potion, from an item | Craftsman's Writ - Greater Arcane Protection PotionFrom an item | 60req. 55 |
| Craftsman's Writ - Huge Thorium Battleaxe Craftsman's Writ - Huge Thorium Battleaxe, from an item | Craftsman's Writ - Huge Thorium BattleaxeFrom an item | 60req. 55 |
| Craftsman's Writ - Imperial Plate Chest Craftsman's Writ - Imperial Plate Chest, from an item | Craftsman's Writ - Imperial Plate ChestFrom an item | 60req. 55 |
Winterspring 47
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| Are We There, Yeti? (#3783) Starts a chain Umi Rumplesnicker, Winterspring 60.9, 37.6 | Umi RumplesnickerWinterspring 60.9, 37.6 | 56req. 52 |
| Trouble in Winterspring! Starts a chain Meggi Peppinrocker, Winterspring 60.7, 38.2 | Meggi PeppinrockerWinterspring 60.7, 38.2 | 56req. 52 |
| Winterfall Firewater Starts a chain Empty Firewater Flask, from an item | Empty Firewater FlaskFrom an item | 56req. 52 |
| Enraged Wildkin (Alliance) Starts a chain Harlo Wigglesworth, Winterspring 61.1, 38.4 | Harlo WigglesworthWinterspring 61.1, 38.4 | 59req. 53 |
| Shroud of the Winter Wilds (#92859) Starts a chain Evie Whirlbrew, Winterspring 60.8, 37.8 | Evie WhirlbrewWinterspring 60.8, 37.8 | 60 |
| Winterfall Ritual Totem Winterfall Ritual Totem, from an item | Winterfall Ritual TotemFrom an item | 56req. 50 |
| Bookin' it Back Nami, Winterspring 61.3, 36.9 | NamiWinterspring 61.3, 36.9 | 60req. 58 |
| Frostsaber Provisions Rivern Frostwind, Winterspring 49.9, 9.8 | Rivern FrostwindWinterspring 49.9, 9.8 | 60req. 58 |
| Luck Be With You Elite Witch Doctor Mau'ari, Winterspring 61.9, 38.3 | Witch Doctor Mau'ariWinterspring 61.9, 38.3 | 60req. 55 |
| Rampaging Giants Elite Rivern Frostwind, Winterspring 49.9, 9.8 | Rivern FrostwindWinterspring 49.9, 9.8 | 60req. 58 |
| Red Bag Blues Nami, Winterspring 61.3, 36.9 | NamiWinterspring 61.3, 36.9 | 60req. 55 |
| Winterfall Intrusion Rivern Frostwind, Winterspring 49.9, 9.8 | Rivern FrostwindWinterspring 49.9, 9.8 | 60req. 58 |
| Falling to Corruption Do Winterfall Firewater first Donova Snowden, Winterspring 31.3, 45.2 | Donova SnowdenWinterspring 31.3, 45.2 | 56req. 52 |
| Mystery Goo Do Falling to Corruption first Deadwood Cauldron, Felwood 60.2, 5.8 | Deadwood CauldronFelwood 60.2, 5.8 | 56req. 52 |
| Strange Sources Do The New Springs first Donova Snowden, Winterspring 31.3, 45.2 | Donova SnowdenWinterspring 31.3, 45.2 | 56req. 51 |
| The Ruins of Kel'Theril Do To Winterspring! and Starfall first Wynd Nightchaser, Winterspring 52.0, 30.4 | Wynd NightchaserWinterspring 52.0, 30.4 | 56req. 53 |
| Threat of the Winterfall Do Trouble in Winterspring! first Donova Snowden, Winterspring 31.3, 45.2 | Donova SnowdenWinterspring 31.3, 45.2 | 56req. 52 |
| Toxic Horrors Do Mystery Goo first Donova Snowden, Winterspring 31.3, 45.2 | Donova SnowdenWinterspring 31.3, 45.2 | 56req. 52 |
| Troubled Spirits of Kel'Theril Do The Ruins of Kel'Theril first Jaron Stoneshaper, Winterspring 52.1, 30.4 | Jaron StoneshaperWinterspring 52.1, 30.4 | 56req. 53 |
| Wildkin of Elune Do Guardians of the Altar first Erelas Ambersky, Teldrassil 55.5, 92.1 | Erelas AmberskyTeldrassil 55.5, 92.1 | 57req. 52 |
Western Plaguelands 32
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| A Matter of Time Starts a chain Chromie, Western Plaguelands 39.5, 66.8 | ChromieWestern Plaguelands 39.5, 66.8 | 56req. 53 |
| Unfinished Business (#6004) Starts a chain Kirsta Deepshadow, Western Plaguelands 51.9, 28.1 | Kirsta DeepshadowWestern Plaguelands 51.9, 28.1 | 56req. 50 |
| Chromatic Mantle of the Dawn (Western Plaguelands) Argent Quartermaster Lightspark, Western Plaguelands 42.8, 83.7 | Argent Quartermaster LightsparkWestern Plaguelands 42.8, 83.7 | 60req. 55 |
| Mantles of the Dawn (Western Plaguelands) Argent Quartermaster Lightspark, Western Plaguelands 42.8, 83.7 | Argent Quartermaster LightsparkWestern Plaguelands 42.8, 83.7 | 60req. 55 |
| All Along the Watchtowers Do Clear the Way first Commander Ashlam Valorfist, Western Plaguelands 42.7, 84.0 | Commander Ashlam ValorfistWestern Plaguelands 42.7, 84.0 | 56req. 50 |
| Counting Out Time (#4972) Do A Matter of Time first Chromie, Western Plaguelands 39.5, 66.8 | ChromieWestern Plaguelands 39.5, 66.8 | 56req. 53 |
| Counting Out Time (#4973) Do Counting Out Time (#4972) first Chromie, Western Plaguelands 39.5, 66.8 | ChromieWestern Plaguelands 39.5, 66.8 | 56req. 53 |
| Glyphed Oaken Branch Do The Wildlife Suffers Too (#4985) first Mulgris Deepriver, Western Plaguelands 53.7, 64.7 | Mulgris DeepriverWestern Plaguelands 53.7, 64.7 | 56req. 51 |
| The Annals of Darrowshire Do A Strange Historian first Chromie, Western Plaguelands 39.5, 66.8 | ChromieWestern Plaguelands 39.5, 66.8 | 56req. 50 |
| The Wildlife Suffers Too (#4985) Do The Wildlife Suffers Too (#4984) first Mulgris Deepriver, Western Plaguelands 53.7, 64.7 | Mulgris DeepriverWestern Plaguelands 53.7, 64.7 | 56req. 51 |
| Mold Rhymes With... Do Skeletal Fragments first Alchemist Arbington, Western Plaguelands 42.7, 83.8 | Alchemist ArbingtonWestern Plaguelands 42.7, 83.8 | 57req. 55 |
| Skeletal Fragments Do Scholomance first Alchemist Arbington, Western Plaguelands 42.7, 83.8 | Alchemist ArbingtonWestern Plaguelands 42.7, 83.8 | 57req. 55 |
| Unfinished Business (#6023) Do Unfinished Business (#6004) first Kirsta Deepshadow, Western Plaguelands 51.9, 28.1 | Kirsta DeepshadowWestern Plaguelands 51.9, 28.1 | 57req. 50 |
| Gahrron's Withering Cauldron Do Return to Chillwind Camp (#5226) first Scourge Cauldron, Western Plaguelands 62.5, 58.5 | Scourge CauldronWestern Plaguelands 62.5, 58.5 | 58req. 50 |
| Mission Accomplished! Do Return to Chillwind Camp (#5226) first Commander Ashlam Valorfist, Western Plaguelands 42.7, 84.0 | Commander Ashlam ValorfistWestern Plaguelands 42.7, 84.0 | 58req. 50 |
| Return to Chillwind Camp (#5226) Do Target: Gahrron's Withering first Scourge Cauldron, Western Plaguelands 62.5, 58.5 | Scourge CauldronWestern Plaguelands 62.5, 58.5 | 58req. 50 |
| Target: Gahrron's Withering Do Return to Chillwind Camp (#5223) first High Priestess MacDonnell, Western Plaguelands 43.0, 84.5 | High Priestess MacDonnellWestern Plaguelands 43.0, 84.5 | 58req. 50 |
| Unfinished Business (#6025) Elite Do Unfinished Business (#6023) first Kirsta Deepshadow, Western Plaguelands 51.9, 28.1 | Kirsta DeepshadowWestern Plaguelands 51.9, 28.1 | 58req. 50 |
| Alas, Andorhal Elite Do All Along the Watchtowers first Commander Ashlam Valorfist, Western Plaguelands 42.7, 84.0 | Commander Ashlam ValorfistWestern Plaguelands 42.7, 84.0 | 60req. 50 |
| Araj's Scarab Elite Do Fire Plume Forged first Alchemist Arbington, Western Plaguelands 42.7, 83.8 | Alchemist ArbingtonWestern Plaguelands 42.7, 83.8 | 60req. 55 |
Silithus 25
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| The Twilight Mystery Starts a chain Geologist Larksbane, Silithus 49.7, 37.5 | Geologist LarksbaneSilithus 49.7, 37.5 | 58req. 54 |
| Dearest Natalia Starts a chainElite Commander Mar'alith, Silithus 49.2, 34.2 | Commander Mar'alithSilithus 49.2, 34.2 | 60req. 58 |
| Secret Communication Starts a chain Bor Wildmane, Silithus 48.6, 37.8 | Bor WildmaneSilithus 48.6, 37.8 | 60req. 57 |
| WANTED: Deathclasp, Terror of the Sands Elite Wanted Poster: Deathclasp, Silithus 51.4, 38.3 | Wanted Poster: DeathclaspSilithus 51.4, 38.3 | 59req. 54 |
| A Humble Offering Aurel Goldleaf, Silithus 52.0, 38.2 | Aurel GoldleafSilithus 52.0, 38.2 | 60req. 58 |
| Brann Bronzebeard's Lost Letter Elite Brann Bronzebeard's Lost Letter, from an item | Brann Bronzebeard's Lost LetterFrom an item | 60req. 58 |
| Report to Marshal Bluewall Rifleman Torrig, Silithus 50.7, 34.7 | Rifleman TorrigSilithus 50.7, 34.7 | 60req. 1 |
| Secrets of the Colossus - Ashi Colossus Researcher Nestor, Silithus 49.5, 37.3 | Colossus Researcher NestorSilithus 49.5, 37.3 | 60req. 51 |
| Secrets of the Colossus - Regal Colossus Researcher Eazel, Silithus 49.6, 37.3 | Colossus Researcher EazelSilithus 49.6, 37.3 | 60req. 51 |
| Secrets of the Colossus - Zora Colossus Researcher Sophia, Silithus 49.5, 37.3 | Colossus Researcher SophiaSilithus 49.5, 37.3 | 60req. 51 |
| Hive in the Tower Do The Spirits of Southwind first Layo Starstrike, Silithus 81.9, 18.9 | Layo StarstrikeSilithus 81.9, 18.9 | 57req. 54 |
| Noggle's Last Hope Do Deadly Desert Venom first Beetix Ficklespragg, Silithus 51.6, 38.6 | Beetix FicklespraggSilithus 51.6, 38.6 | 57req. 54 |
| Stepping Up Security Do Securing the Supply Lines first Windcaller Proudhorn, Silithus 51.2, 38.3 | Windcaller ProudhornSilithus 51.2, 38.3 | 57req. 54 |
| Umber, Archivist Do Hive in the Tower first Layo Starstrike, Silithus 81.9, 18.9 | Layo StarstrikeSilithus 81.9, 18.9 | 57req. 54 |
| Noggle's Lost Satchel Do Noggle's Last Hope first Noggle Ficklespragg, Silithus 51.6, 38.5 | Noggle FicklespraggSilithus 51.6, 38.5 | 58req. 54 |
| Still Believing Do True Believers first Hermit Ortell, Silithus 67.2, 69.8 | Hermit OrtellSilithus 67.2, 69.8 | 59req. 54 |
| The Deserter Do The Twilight Mystery first Geologist Larksbane, Silithus 49.7, 37.5 | Geologist LarksbaneSilithus 49.7, 37.5 | 59req. 54 |
| True Believers Do The Twilight Lexicon first Hermit Ortell, Silithus 67.2, 69.8 | Hermit OrtellSilithus 67.2, 69.8 | 59req. 54 |
| A Terrible Purpose Do The Twilight Lexicon first Hermit Ortell, Silithus 67.2, 69.8 | Hermit OrtellSilithus 67.2, 69.8 | 60req. 54 |
| Breaking the Code Elite Do Dearest Natalia first Frankal Stonebridge, Silithus 40.8, 88.9 | Frankal StonebridgeSilithus 40.8, 88.9 | 60req. 58 |
Ironforge 15
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| A Donation of Mageweave (#7804) Starts a chain Mistina Steelshield, Ironforge 43.2, 31.6 | Mistina SteelshieldIronforge 43.2, 31.6 | 60req. 40 |
| A Donation of Mageweave (#7809) Starts a chain Bubulo Acerbus, Ironforge 74.1, 48.2 | Bubulo AcerbusIronforge 74.1, 48.2 | 60req. 40 |
| A Donation of Silk (#7803) Starts a chain Mistina Steelshield, Ironforge 43.2, 31.6 | Mistina SteelshieldIronforge 43.2, 31.6 | 60req. 26 |
| A Donation of Silk (#7808) Starts a chain Bubulo Acerbus, Ironforge 74.1, 48.2 | Bubulo AcerbusIronforge 74.1, 48.2 | 60req. 26 |
| A Donation of Wool (#7802) Starts a chain Mistina Steelshield, Ironforge 43.2, 31.6 | Mistina SteelshieldIronforge 43.2, 31.6 | 60req. 12 |
| A Donation of Wool (#7807) Starts a chain Bubulo Acerbus, Ironforge 74.1, 48.2 | Bubulo AcerbusIronforge 74.1, 48.2 | 60req. 12 |
| Arrows Are For Sissies Artilleryman Sheldonore, Ironforge 19.6, 51.8 | Artilleryman SheldonoreIronforge 19.6, 51.8 | 60req. 52 |
| Rotgath Stonebeard | - | 60req. 1 |
Tanaris 11
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| The Super Egg-O-Matic Starts a chain Egg-O-Matic, Tanaris 52.4, 27.0 | Egg-O-MaticTanaris 52.4, 27.0 | 60req. 42 |
| War at Sea Rumsen Fizzlebrack, Tanaris 50.4, 26.3 | Rumsen FizzlebrackTanaris 50.4, 26.3 | 60req. 40 |
| Fire Plume Forged Do Mold Rhymes With... first Krinkle Goodsteel, Tanaris 51.5, 28.8 | Krinkle GoodsteelTanaris 51.5, 28.8 | 57req. 55 |
| A Fine Egg Do The Super Egg-O-Matic first Curgle Cranklehop, Tanaris 52.4, 26.9 | Curgle CranklehopTanaris 52.4, 26.9 | 60req. 42 |
| A Portable Power Source Do Hunting for Ectoplasm first Mux Manascrambler, Tanaris 52.5, 27.2 | Mux ManascramblerTanaris 52.5, 27.2 | 60req. 58 |
| A Shifty Merchant Elite Do A Portable Power Source first Mux Manascrambler, Tanaris 52.5, 27.2 | Mux ManascramblerTanaris 52.5, 27.2 | 60req. 58 |
| A Supernatural Device Do An Earnest Proposition first Deliana, Ironforge 43.5, 52.6 | DelianaIronforge 43.5, 52.6 | 60req. 58 |
| An Extraordinary Egg Do The Super Egg-O-Matic first Curgle Cranklehop, Tanaris 52.4, 26.9 | Curgle CranklehopTanaris 52.4, 26.9 | 60req. 42 |
Alterac Valley 8
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| Begin the Attack! Field Marshal Teravaine, Alterac Valley 52.4, 44.0 | Field Marshal TeravaineAlterac Valley 52.4, 44.0 | 60req. 51 |
| Empty Stables Stormpike Stable Master, Alterac Valley 42.6, 16.8 | Stormpike Stable MasterAlterac Valley 42.6, 16.8 | 60req. 51 |
| Earned Reverence Do Honored Amongst the Guard first Lieutenant Haggerdin, Alterac Mountains 39.5, 81.2 | Lieutenant HaggerdinAlterac Mountains 39.5, 81.2 | 60req. 51 |
| Honored Amongst the Guard Do Rise and Be Recognized first Lieutenant Haggerdin, Alterac Mountains 39.5, 81.2 | Lieutenant HaggerdinAlterac Mountains 39.5, 81.2 | 60req. 51 |
| Legendary Heroes Do Earned Reverence first Lieutenant Haggerdin, Alterac Mountains 39.5, 81.2 | Lieutenant HaggerdinAlterac Mountains 39.5, 81.2 | 60req. 51 |
| Proving Grounds Do The Sovereign Imperative first Lieutenant Haggerdin, Alterac Mountains 39.5, 81.2 | Lieutenant HaggerdinAlterac Mountains 39.5, 81.2 | 60req. 51 |
| Rise and Be Recognized Do Proving Grounds first Lieutenant Haggerdin, Alterac Mountains 39.5, 81.2 | Lieutenant HaggerdinAlterac Mountains 39.5, 81.2 | 60req. 51 |
| The Eye of Command Do Legendary Heroes first Lieutenant Haggerdin, Alterac Mountains 39.5, 81.2 | Lieutenant HaggerdinAlterac Mountains 39.5, 81.2 | 60req. 51 |
Azshara 11
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| Poisoned Water Starts a chain Duke Hydraxis, Azshara 79.3, 73.7 | Duke HydraxisAzshara 79.3, 73.7 | 56req. 55 |
| Stormers and Rumblers Starts a chain Duke Hydraxis, Azshara 79.3, 73.7 | Duke HydraxisAzshara 79.3, 73.7 | 57req. 55 |
| A Crew Under Fire Captain Vanessa Beltis, Azshara 53.1, 87.8 | Captain Vanessa BeltisAzshara 53.1, 87.8 | 57req. 48 |
| Deadliest Catch Elite Do Winter Frontier Fishery first Berdun Cliffbrew, Azshara 12.6, 77.4 | Berdun CliffbrewAzshara 12.6, 77.4 | 56req. 50 |
| Loramus Do The Demon Hunter first Loramus Thalipedes, Azshara 60.8, 66.4 | Loramus ThalipedesAzshara 60.8, 66.4 | 57req. 45 |
| Azsharite Elite Do The Name of the Beast (#3511) first Loramus Thalipedes, Azshara 60.8, 66.4 | Loramus ThalipedesAzshara 60.8, 66.4 | 58req. 45 |
| Breaking the Ward Do Loramus first Loramus Thalipedes, Azshara 60.8, 66.4 | Loramus ThalipedesAzshara 60.8, 66.4 | 58req. 45 |
| The Formation of Felbane Do Azsharite first Loramus Thalipedes, Azshara 60.8, 66.4 | Loramus ThalipedesAzshara 60.8, 66.4 | 58req. 45 |
Zul'Gurub 8
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| A Bijou for Zanza Vinchaxa, Stranglethorn Vale 14.5, 15.8 | VinchaxaStranglethorn Vale 14.5, 15.8 | 60req. 58 |
| Essence Mangoes Rin'wosho the Trader, Stranglethorn Vale 15.1, 16.0 | Rin'wosho the TraderStranglethorn Vale 15.1, 16.0 | 60req. 58 |
| Gurubashi, Vilebranch, and Witherbark Coins Vinchaxa, Stranglethorn Vale 14.5, 15.8 | VinchaxaStranglethorn Vale 14.5, 15.8 | 60req. 58 |
| Sandfury, Skullsplitter, and Bloodscalp Coins Vinchaxa, Stranglethorn Vale 14.5, 15.8 | VinchaxaStranglethorn Vale 14.5, 15.8 | 60req. 58 |
| Signets of the Zandalar Rin'wosho the Trader, Stranglethorn Vale 15.1, 16.0 | Rin'wosho the TraderStranglethorn Vale 15.1, 16.0 | 60req. 58 |
| The Heart of Hakkar Heart of Hakkar, from an item | Heart of HakkarFrom an item | 60req. 58 |
| Zanza's Potent Potables Rin'wosho the Trader, Stranglethorn Vale 15.1, 16.0 | Rin'wosho the TraderStranglethorn Vale 15.1, 16.0 | 60req. 58 |
| Zulian, Razzashi, and Hakkari Coins Vinchaxa, Stranglethorn Vale 14.5, 15.8 | VinchaxaStranglethorn Vale 14.5, 15.8 | 60req. 58 |
Blasted Lands 10
| Quest | Starts from | Level |
|---|---|---|
| Petty Squabbles Starts a chain Ambassador Ardalan, Blasted Lands 67.6, 19.3 | Ambassador ArdalanBlasted Lands 67.6, 19.3 | 57req. 50 |
| A Tale of Sorrow Do Petty Squabbles first Fallen Hero of the Horde, Swamp of Sorrows 34.3, 66.1 | Fallen Hero of the HordeSwamp of Sorrows 34.3, 66.1 | 57req. 45 |
| Heroes of Old (#2701) Do Heroes of Old (#2702) first Corporal Thund Splithoof, Swamp of Sorrows 33.5, 66.0 | Corporal Thund SplithoofSwamp of Sorrows 33.5, 66.0 | 57req. 45 |
| Heroes of Old (#2702) Do The Stones That Bind Us first Fallen Hero of the Horde, Swamp of Sorrows 34.3, 66.1 | Fallen Hero of the HordeSwamp of Sorrows 34.3, 66.1 | 57req. 45 |
| The Stones That Bind Us Do A Tale of Sorrow first Fallen Hero of the Horde, Swamp of Sorrows 34.3, 66.1 | Fallen Hero of the HordeSwamp of Sorrows 34.3, 66.1 | 57req. 45 |
| Kirith Elite Do Heroes of Old (#2701) first Fallen Hero of the Horde, Swamp of Sorrows 34.3, 66.1 | Fallen Hero of the HordeSwamp of Sorrows 34.3, 66.1 | 58req. 45 |
| The Cover of Darkness Do Kirith first Spirit of Kirith, Blasted Lands 68.8, 31.1 | Spirit of KirithBlasted Lands 68.8, 31.1 | 60req. 45 |
| The Demon Hunter Do The Cover of Darkness first Fallen Hero of the Horde, Swamp of Sorrows 34.3, 66.1 | Fallen Hero of the HordeSwamp of Sorrows 34.3, 66.1 | 60req. 45 |
More zones with a few quests
- Felwood 6
- Stranglethorn Vale 6
- Dalaran 5
- Darnassus 5
- Stormwind City 8
- Moonglade 4
- Searing Gorge 3
- Ashenvale 2
- Blackrock Mountain 10
- Booty Bay 2
- Mulgore 2
- Nighthaven 2
- Redridge Mountains 2
- Rut'theran Village 2
- South Seas 2
- Timbermaw Hold 3
- Warsong Gulch 2
- Arathi Basin 1
- Blackrock Spire 1
- Burning Steppes 1
- City of Dalaran 2
- Darkspear Islands 1
- Desolace 1
- Elderwild 1
- Riverglades 1
- Un'Goro Crater 2
- Alcaz Island 1
Quest levels, starters and chains come from QuestieDB. Dungeon quest counts are the Alliance quests on each dungeon page.