Path of Exile 2
Path of Exile 2
1
Characters Joined
Glacial Lance
Active Skill Gem
Attribute: Dexterity
Cast Time: 1.00 sec
Throw a single Piercing lance that leaves icy fragments in its wake. The fragments Chill nearby enemies. Consumes a Frenzy Charge if possible to cause the glacial fragments created by the first Projectile to explode outwards after a short duration, peppering enemies with shrapnel.
(100%-207%) more Magnitude of Chill inflicted
(100%-207%) more Freeze Buildup
(150%-207%) more Magnitude of Chill inflicted
(150%-207%) more Freeze Buildup
Chilling radius is 1.2 metres
Converts 80% of Physical damage to Cold damage
Pierces all Targets
Frenzy-Charged fragment duration is 1 second
Fragment duration is 6 seconds
Number of Projectiles cannot be modified
Projectiles cannot Fork
Projectiles cannot Split
Explosion length is 2.6 metres
Converts 100% of Physical damage to Cold damage
Level Scaling
Level 1
100% more Magnitude of Chill inflicted
100% more Freeze Buildup
150% more Magnitude of Chill inflicted
150% more Freeze Buildup
| Lvl | Stats |
|---|---|
| 1 | 100% more Magnitude of Chill inflicted 100% more Freeze Buildup 150% more Magnitude of Chill inflicted 150% more Freeze Buildup |
| 2 | 103% more Magnitude of Chill inflicted 103% more Freeze Buildup 153% more Magnitude of Chill inflicted 153% more Freeze Buildup |
| 3 | 106% more Magnitude of Chill inflicted 106% more Freeze Buildup 156% more Magnitude of Chill inflicted 156% more Freeze Buildup |
| 4 | 109% more Magnitude of Chill inflicted 109% more Freeze Buildup 159% more Magnitude of Chill inflicted 159% more Freeze Buildup |
| 5 | 112% more Magnitude of Chill inflicted 112% more Freeze Buildup 162% more Magnitude of Chill inflicted 162% more Freeze Buildup |
| 6 | 115% more Magnitude of Chill inflicted 115% more Freeze Buildup 165% more Magnitude of Chill inflicted 165% more Freeze Buildup |
| 7 | 118% more Magnitude of Chill inflicted 118% more Freeze Buildup 168% more Magnitude of Chill inflicted 168% more Freeze Buildup |
| 8 | 121% more Magnitude of Chill inflicted 121% more Freeze Buildup 171% more Magnitude of Chill inflicted 171% more Freeze Buildup |
| 9 | 124% more Magnitude of Chill inflicted 124% more Freeze Buildup 174% more Magnitude of Chill inflicted 174% more Freeze Buildup |
| 10 | 127% more Magnitude of Chill inflicted 127% more Freeze Buildup 177% more Magnitude of Chill inflicted 177% more Freeze Buildup |
| 11 | 130% more Magnitude of Chill inflicted 130% more Freeze Buildup 180% more Magnitude of Chill inflicted 180% more Freeze Buildup |
| 12 | 133% more Magnitude of Chill inflicted 133% more Freeze Buildup 183% more Magnitude of Chill inflicted 183% more Freeze Buildup |
| 13 | 136% more Magnitude of Chill inflicted 136% more Freeze Buildup 186% more Magnitude of Chill inflicted 186% more Freeze Buildup |
| 14 | 139% more Magnitude of Chill inflicted 139% more Freeze Buildup 189% more Magnitude of Chill inflicted 189% more Freeze Buildup |
| 15 | 142% more Magnitude of Chill inflicted 142% more Freeze Buildup 192% more Magnitude of Chill inflicted 192% more Freeze Buildup |
| 16 | 145% more Magnitude of Chill inflicted 145% more Freeze Buildup 195% more Magnitude of Chill inflicted 195% more Freeze Buildup |
| 17 | 148% more Magnitude of Chill inflicted 148% more Freeze Buildup 198% more Magnitude of Chill inflicted 198% more Freeze Buildup |
| 18 | 151% more Magnitude of Chill inflicted 151% more Freeze Buildup 201% more Magnitude of Chill inflicted 201% more Freeze Buildup |
| 19 | 154% more Magnitude of Chill inflicted 154% more Freeze Buildup 204% more Magnitude of Chill inflicted 204% more Freeze Buildup |
| 20 | 157% more Magnitude of Chill inflicted 157% more Freeze Buildup 207% more Magnitude of Chill inflicted 207% more Freeze Buildup |
| 21 | 160% more Magnitude of Chill inflicted 160% more Freeze Buildup 210% more Magnitude of Chill inflicted 210% more Freeze Buildup |
| 22 | 163% more Magnitude of Chill inflicted 163% more Freeze Buildup 213% more Magnitude of Chill inflicted 213% more Freeze Buildup |
| 23 | 166% more Magnitude of Chill inflicted 166% more Freeze Buildup 216% more Magnitude of Chill inflicted 216% more Freeze Buildup |
| 24 | 169% more Magnitude of Chill inflicted 169% more Freeze Buildup 219% more Magnitude of Chill inflicted 219% more Freeze Buildup |
| 25 | 172% more Magnitude of Chill inflicted 172% more Freeze Buildup 222% more Magnitude of Chill inflicted 222% more Freeze Buildup |
| 26 | 175% more Magnitude of Chill inflicted 175% more Freeze Buildup 225% more Magnitude of Chill inflicted 225% more Freeze Buildup |
| 27 | 178% more Magnitude of Chill inflicted 178% more Freeze Buildup 228% more Magnitude of Chill inflicted 228% more Freeze Buildup |
| 28 | 181% more Magnitude of Chill inflicted 181% more Freeze Buildup 231% more Magnitude of Chill inflicted 231% more Freeze Buildup |
| 29 | 184% more Magnitude of Chill inflicted 184% more Freeze Buildup 234% more Magnitude of Chill inflicted 234% more Freeze Buildup |
| 30 | 187% more Magnitude of Chill inflicted 187% more Freeze Buildup 237% more Magnitude of Chill inflicted 237% more Freeze Buildup |
| 31 | 188% more Magnitude of Chill inflicted 188% more Freeze Buildup 238% more Magnitude of Chill inflicted 238% more Freeze Buildup |
| 32 | 190% more Magnitude of Chill inflicted 190% more Freeze Buildup 240% more Magnitude of Chill inflicted 240% more Freeze Buildup |
| 33 | 191% more Magnitude of Chill inflicted 191% more Freeze Buildup 241% more Magnitude of Chill inflicted 241% more Freeze Buildup |
| 34 | 193% more Magnitude of Chill inflicted 193% more Freeze Buildup 243% more Magnitude of Chill inflicted 243% more Freeze Buildup |
| 35 | 194% more Magnitude of Chill inflicted 194% more Freeze Buildup 244% more Magnitude of Chill inflicted 244% more Freeze Buildup |
| 36 | 196% more Magnitude of Chill inflicted 196% more Freeze Buildup 246% more Magnitude of Chill inflicted 246% more Freeze Buildup |
| 37 | 197% more Magnitude of Chill inflicted 197% more Freeze Buildup 247% more Magnitude of Chill inflicted 247% more Freeze Buildup |
| 38 | 199% more Magnitude of Chill inflicted 199% more Freeze Buildup 249% more Magnitude of Chill inflicted 249% more Freeze Buildup |
| 39 | 200% more Magnitude of Chill inflicted 200% more Freeze Buildup 250% more Magnitude of Chill inflicted 250% more Freeze Buildup |
| 40 | 202% more Magnitude of Chill inflicted 202% more Freeze Buildup 252% more Magnitude of Chill inflicted 252% more Freeze Buildup |
Builds featuring this gem are coming soon.
// join_the_conversation
Sign in to share your thoughts, vote on comments, and connect with the community.
Comments
// no_comments_found
Be the first to share your thoughts on Glacial Lance!
Leave a Comment