Path of Exile 2
Path of Exile 2
1
Characters Joined
Ice Nova
Active Skill Gem
Attribute: Intelligence
Cast Time: 1.00 sec
Critical Strike Chance: 12.00%
Conjure a wave of ice in all directions, Knocking Back enemies based on how close they are to you. Casting Ice Nova targeting near a Frostbolt Projectile will cause it to originate from the Frostbolt instead of you. Consumes a Cold Infusion if possible to leave a patch of Chilled Ground.
(100%-157%) more Magnitude of Chill inflicted
(100%-157%) more Freeze Buildup
Deals (6-448) to (8-672) Cold Damage
(100%-157%) more Magnitude of Chill inflicted
(100%-157%) more Freeze Buildup
Deals (15-448) to (22-672) Cold Damage
Nova radius is 3.2 metres
Knocks Back Enemies
100% more Magnitude of Chill inflicted
100% more Freeze Buildup
Deals 6 to 8 Cold Damage
Explosion and Chilled Ground radius are 4.8 metres
Chilled Ground duration is 8 seconds
Level Scaling
Level 1
100% more Magnitude of Chill inflicted
100% more Freeze Buildup
Deals 6 to 8 Cold Damage
100% more Magnitude of Chill inflicted
100% more Freeze Buildup
Deals 15 to 22 Cold Damage
| Lvl | Stats |
|---|---|
| 1 | 100% more Magnitude of Chill inflicted 100% more Freeze Buildup Deals 6 to 8 Cold Damage 100% more Magnitude of Chill inflicted 100% more Freeze Buildup Deals 15 to 22 Cold Damage |
| 2 | 103% more Magnitude of Chill inflicted 103% more Freeze Buildup Deals 7 to 10 Cold Damage 103% more Magnitude of Chill inflicted 103% more Freeze Buildup Deals 20 to 30 Cold Damage |
| 3 | 106% more Magnitude of Chill inflicted 106% more Freeze Buildup Deals 9 to 13 Cold Damage 106% more Magnitude of Chill inflicted 106% more Freeze Buildup Deals 27 to 41 Cold Damage |
| 4 | 109% more Magnitude of Chill inflicted 109% more Freeze Buildup Deals 11 to 17 Cold Damage 109% more Magnitude of Chill inflicted 109% more Freeze Buildup Deals 36 to 54 Cold Damage |
| 5 | 112% more Magnitude of Chill inflicted 112% more Freeze Buildup Deals 14 to 21 Cold Damage 112% more Magnitude of Chill inflicted 112% more Freeze Buildup Deals 45 to 68 Cold Damage |
| 6 | 115% more Magnitude of Chill inflicted 115% more Freeze Buildup Deals 17 to 26 Cold Damage 115% more Magnitude of Chill inflicted 115% more Freeze Buildup Deals 55 to 83 Cold Damage |
| 7 | 118% more Magnitude of Chill inflicted 118% more Freeze Buildup Deals 21 to 31 Cold Damage 118% more Magnitude of Chill inflicted 118% more Freeze Buildup Deals 67 to 101 Cold Damage |
| 8 | 121% more Magnitude of Chill inflicted 121% more Freeze Buildup Deals 25 to 37 Cold Damage 121% more Magnitude of Chill inflicted 121% more Freeze Buildup Deals 80 to 120 Cold Damage |
| 9 | 124% more Magnitude of Chill inflicted 124% more Freeze Buildup Deals 29 to 44 Cold Damage 124% more Magnitude of Chill inflicted 124% more Freeze Buildup Deals 95 to 143 Cold Damage |
| 10 | 127% more Magnitude of Chill inflicted 127% more Freeze Buildup Deals 34 to 51 Cold Damage 127% more Magnitude of Chill inflicted 127% more Freeze Buildup Deals 112 to 168 Cold Damage |
| 11 | 130% more Magnitude of Chill inflicted 130% more Freeze Buildup Deals 40 to 60 Cold Damage 130% more Magnitude of Chill inflicted 130% more Freeze Buildup Deals 130 to 196 Cold Damage |
| 12 | 133% more Magnitude of Chill inflicted 133% more Freeze Buildup Deals 46 to 69 Cold Damage 133% more Magnitude of Chill inflicted 133% more Freeze Buildup Deals 151 to 227 Cold Damage |
| 13 | 136% more Magnitude of Chill inflicted 136% more Freeze Buildup Deals 53 to 79 Cold Damage 136% more Magnitude of Chill inflicted 136% more Freeze Buildup Deals 175 to 262 Cold Damage |
| 14 | 139% more Magnitude of Chill inflicted 139% more Freeze Buildup Deals 61 to 91 Cold Damage 139% more Magnitude of Chill inflicted 139% more Freeze Buildup Deals 201 to 302 Cold Damage |
| 15 | 142% more Magnitude of Chill inflicted 142% more Freeze Buildup Deals 69 to 104 Cold Damage 142% more Magnitude of Chill inflicted 142% more Freeze Buildup Deals 231 to 347 Cold Damage |
| 16 | 145% more Magnitude of Chill inflicted 145% more Freeze Buildup Deals 79 to 119 Cold Damage 145% more Magnitude of Chill inflicted 145% more Freeze Buildup Deals 265 to 397 Cold Damage |
| 17 | 148% more Magnitude of Chill inflicted 148% more Freeze Buildup Deals 90 to 135 Cold Damage 148% more Magnitude of Chill inflicted 148% more Freeze Buildup Deals 303 to 454 Cold Damage |
| 18 | 151% more Magnitude of Chill inflicted 151% more Freeze Buildup Deals 102 to 153 Cold Damage 151% more Magnitude of Chill inflicted 151% more Freeze Buildup Deals 345 to 518 Cold Damage |
| 19 | 154% more Magnitude of Chill inflicted 154% more Freeze Buildup Deals 116 to 173 Cold Damage 154% more Magnitude of Chill inflicted 154% more Freeze Buildup Deals 393 to 590 Cold Damage |
| 20 | 157% more Magnitude of Chill inflicted 157% more Freeze Buildup Deals 131 to 196 Cold Damage 157% more Magnitude of Chill inflicted 157% more Freeze Buildup Deals 448 to 672 Cold Damage |
| 21 | 160% more Magnitude of Chill inflicted 160% more Freeze Buildup Deals 148 to 222 Cold Damage 160% more Magnitude of Chill inflicted 160% more Freeze Buildup Deals 509 to 764 Cold Damage |
| 22 | 163% more Magnitude of Chill inflicted 163% more Freeze Buildup Deals 167 to 251 Cold Damage 163% more Magnitude of Chill inflicted 163% more Freeze Buildup Deals 579 to 868 Cold Damage |
| 23 | 166% more Magnitude of Chill inflicted 166% more Freeze Buildup Deals 189 to 283 Cold Damage 166% more Magnitude of Chill inflicted 166% more Freeze Buildup Deals 658 to 986 Cold Damage |
| 24 | 169% more Magnitude of Chill inflicted 169% more Freeze Buildup Deals 213 to 319 Cold Damage 169% more Magnitude of Chill inflicted 169% more Freeze Buildup Deals 747 to 1120 Cold Damage |
| 25 | 172% more Magnitude of Chill inflicted 172% more Freeze Buildup Deals 240 to 360 Cold Damage 172% more Magnitude of Chill inflicted 172% more Freeze Buildup Deals 848 to 1272 Cold Damage |
| 26 | 175% more Magnitude of Chill inflicted 175% more Freeze Buildup Deals 271 to 406 Cold Damage 175% more Magnitude of Chill inflicted 175% more Freeze Buildup Deals 963 to 1445 Cold Damage |
| 27 | 178% more Magnitude of Chill inflicted 178% more Freeze Buildup Deals 305 to 458 Cold Damage 178% more Magnitude of Chill inflicted 178% more Freeze Buildup Deals 1094 to 1641 Cold Damage |
| 28 | 181% more Magnitude of Chill inflicted 181% more Freeze Buildup Deals 345 to 517 Cold Damage 181% more Magnitude of Chill inflicted 181% more Freeze Buildup Deals 1242 to 1864 Cold Damage |
| 29 | 184% more Magnitude of Chill inflicted 184% more Freeze Buildup Deals 389 to 583 Cold Damage 184% more Magnitude of Chill inflicted 184% more Freeze Buildup Deals 1412 to 2118 Cold Damage |
| 30 | 187% more Magnitude of Chill inflicted 187% more Freeze Buildup Deals 438 to 658 Cold Damage 187% more Magnitude of Chill inflicted 187% more Freeze Buildup Deals 1605 to 2407 Cold Damage |
| 31 | 188% more Magnitude of Chill inflicted 188% more Freeze Buildup Deals 495 to 742 Cold Damage 188% more Magnitude of Chill inflicted 188% more Freeze Buildup Deals 1825 to 2738 Cold Damage |
| 32 | 190% more Magnitude of Chill inflicted 190% more Freeze Buildup Deals 559 to 838 Cold Damage 190% more Magnitude of Chill inflicted 190% more Freeze Buildup Deals 2077 to 3116 Cold Damage |
| 33 | 191% more Magnitude of Chill inflicted 191% more Freeze Buildup Deals 631 to 947 Cold Damage 191% more Magnitude of Chill inflicted 191% more Freeze Buildup Deals 2365 to 3548 Cold Damage |
| 34 | 193% more Magnitude of Chill inflicted 193% more Freeze Buildup Deals 713 to 1070 Cold Damage 193% more Magnitude of Chill inflicted 193% more Freeze Buildup Deals 2695 to 4042 Cold Damage |
| 35 | 194% more Magnitude of Chill inflicted 194% more Freeze Buildup Deals 807 to 1210 Cold Damage 194% more Magnitude of Chill inflicted 194% more Freeze Buildup Deals 3073 to 4609 Cold Damage |
| 36 | 196% more Magnitude of Chill inflicted 196% more Freeze Buildup Deals 913 to 1369 Cold Damage 196% more Magnitude of Chill inflicted 196% more Freeze Buildup Deals 3507 to 5260 Cold Damage |
| 37 | 197% more Magnitude of Chill inflicted 197% more Freeze Buildup Deals 1033 to 1550 Cold Damage 197% more Magnitude of Chill inflicted 197% more Freeze Buildup Deals 4006 to 6008 Cold Damage |
| 38 | 199% more Magnitude of Chill inflicted 199% more Freeze Buildup Deals 1171 to 1756 Cold Damage 199% more Magnitude of Chill inflicted 199% more Freeze Buildup Deals 4579 to 6869 Cold Damage |
| 39 | 200% more Magnitude of Chill inflicted 200% more Freeze Buildup Deals 1328 to 1992 Cold Damage 200% more Magnitude of Chill inflicted 200% more Freeze Buildup Deals 5240 to 7860 Cold Damage |
| 40 | 202% more Magnitude of Chill inflicted 202% more Freeze Buildup Deals 1507 to 2260 Cold Damage 202% more Magnitude of Chill inflicted 202% more Freeze Buildup Deals 6002 to 9002 Cold Damage |
Builds featuring this gem are coming soon.
// join_the_conversation
Sign in to share your thoughts, vote on comments, and connect with the community.
Comments
// no_comments_found
Be the first to share your thoughts on Ice Nova!
Leave a Comment