WoW: Forever
World of Warcraft: Forever
0 characters joined
WoW Forever Creatures
Every beast a hunter can tame in World of Warcraft: Forever, and every companion pet, by family.
- Creatures
- 899
- Tameable
- 789
- Families
- 0
- Companions
- 97
in the game data
hunters can tame them
kinds of pet
non-combat pets
899 creatures
| Creature | Family | Type | Tameable |
|---|---|---|---|
| Adult Plainstrider | Tallstrider | Beast | Yes |
| Agam'ar | Boar | Beast | Yes |
| Aku'mai Fisher | Turtle | Beast | Yes |
| Aku'mai Fisher | Turtle | Beast | Yes |
| Aku'mai Snapjaw | Turtle | Beast | Yes |
| Aku'mai Snapjaw | Turtle | Beast | Yes |
| Albino Snake | - | Non-combat Pet | No |
| Ancona Chicken | - | Non-combat Pet | No |
| Angerclaw Bear | Bear | Beast | Yes |
| Angerclaw Grizzly | Bear | Beast | Yes |
| Angerclaw Mauler | Bear | Beast | Yes |
| Annie | Wolf | Beast | Yes |
| Araga | Cat | Beast | Yes |
| Arash-ethis | Wind Serpent | Beast | Yes |
| Arctic Hare | - | Non-combat Pet | No |
| Arikara | Wind Serpent | Beast | Yes |
| Armored Scorpid | Scorpid | Beast | Yes |
| Ashenvale Bear | Bear | Beast | Yes |
| Ashmane Boar | Boar | Beast | Yes |
| Azure Whelpling | - | Non-combat Pet | No |
| Azzere the Skyblade | Wind Serpent | Beast | Yes |
| Baby Crocolisk | - | Non-combat Pet | No |
| Barbed Crustacean | Crab | Beast | Yes |
| Barnabus | Wolf | Beast | Yes |
| Battleboar | Boar | Beast | Yes |
| Bear | Bear | Beast | Yes |
| Befouled Webwood | Spider | Beast | Yes |
| Bellygrub | Boar | Beast | Yes |
| Besseleth | Spider | Beast | Yes |
| Bhag'thera | Cat | Beast | Yes |
| Big Samras | Bear | Beast | Yes |
| Bitter Baitling | - | Non-combat Pet | No |
| Bjarn | Bear | Beast | Yes |
| Black Bear | Bear | Beast | Yes |
| Black Bear Patriarch | Bear | Beast | Yes |
| Black Furbolg Pet | - | Non-combat Pet | No |
| Black Kingsnake | - | Non-combat Pet | No |
| Black Ravager | Wolf | Beast | Yes |
| Black Ravager Mastiff | Wolf | Beast | Yes |
| Blackrock Worg | Wolf | Beast | Yes |
| Black Slayer | Carrion Bird | Beast | Yes |
| Black Tabby | - | Non-combat Pet | No |
| Black Widow Broodmother | Spider | Beast | Yes |
| Black Widow Hatchling | Spider | Beast | Yes |
| Bleak Worg | Wolf | Beast | Yes |
| Blind Hunter | Bat | Beast | Yes |
| Blind Screecher | Bat | Beast | Yes |
| Blisterpaw Hyena | Hyena | Beast | Yes |
| Bloated Grizzly | Bear | Beast | Yes |
| Bloodaxe Worg | Wolf | Beast | Yes |
The game data lists beasts and companion pets only, without levels or where they live.