Path of Exile 2
Path of Exile 2
1
Characters Joined
Sanguine Revelry
Active Skill Gem
Attribute: White
Conjure hateful energy to fuel your Rage and Life. While active, Bleeding enemies you kill have a chance to spawn a Hateful Remnant, and Hitting a Bleeding target spawns a Hateful Remnant every few seconds. Picking up a Hateful Remnant grants you Rage and recovers Life based on your current Rage.
Each Remnant grants (5-9) Rage
Each Remnant causes you to recover (1%-1.5%) of maximum Life per 5 Current Rage
Remnants last for 8 seconds
Spawn a Remnant on Hitting a Bleeding enemy, no more than once every 2 seconds
Spawn a Remnant on killing a Bleeding enemy
Level Scaling
Level 1
Each Remnant grants 5 Rage
Each Remnant causes you to recover 1% of maximum Life per 5 Current Rage
| Lvl | Stats |
|---|---|
| 1 | Each Remnant grants 5 Rage Each Remnant causes you to recover 1% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 2 | Each Remnant grants 5 Rage Each Remnant causes you to recover 1% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 3 | Each Remnant grants 5 Rage Each Remnant causes you to recover 1.1% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 4 | Each Remnant grants 5 Rage Each Remnant causes you to recover 1.1% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 5 | Each Remnant grants 6 Rage Each Remnant causes you to recover 1.1% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 6 | Each Remnant grants 6 Rage Each Remnant causes you to recover 1.1% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 7 | Each Remnant grants 6 Rage Each Remnant causes you to recover 1.2% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 8 | Each Remnant grants 6 Rage Each Remnant causes you to recover 1.2% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 9 | Each Remnant grants 7 Rage Each Remnant causes you to recover 1.2% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 10 | Each Remnant grants 7 Rage Each Remnant causes you to recover 1.2% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 11 | Each Remnant grants 7 Rage Each Remnant causes you to recover 1.3% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 12 | Each Remnant grants 7 Rage Each Remnant causes you to recover 1.3% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 13 | Each Remnant grants 8 Rage Each Remnant causes you to recover 1.3% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 14 | Each Remnant grants 8 Rage Each Remnant causes you to recover 1.3% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 15 | Each Remnant grants 8 Rage Each Remnant causes you to recover 1.4% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 16 | Each Remnant grants 8 Rage Each Remnant causes you to recover 1.4% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 17 | Each Remnant grants 9 Rage Each Remnant causes you to recover 1.4% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 18 | Each Remnant grants 9 Rage Each Remnant causes you to recover 1.4% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 19 | Each Remnant grants 9 Rage Each Remnant causes you to recover 1.5% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 20 | Each Remnant grants 9 Rage Each Remnant causes you to recover 1.5% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 21 | Each Remnant grants 10 Rage Each Remnant causes you to recover 1.5% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 22 | Each Remnant grants 10 Rage Each Remnant causes you to recover 1.5% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 23 | Each Remnant grants 10 Rage Each Remnant causes you to recover 1.6% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 24 | Each Remnant grants 10 Rage Each Remnant causes you to recover 1.6% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 25 | Each Remnant grants 11 Rage Each Remnant causes you to recover 1.6% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 26 | Each Remnant grants 11 Rage Each Remnant causes you to recover 1.6% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 27 | Each Remnant grants 11 Rage Each Remnant causes you to recover 1.7% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 28 | Each Remnant grants 11 Rage Each Remnant causes you to recover 1.7% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 29 | Each Remnant grants 12 Rage Each Remnant causes you to recover 1.7% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 30 | Each Remnant grants 12 Rage Each Remnant causes you to recover 1.7% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 31 | Each Remnant grants 12 Rage Each Remnant causes you to recover 1.8% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 32 | Each Remnant grants 12 Rage Each Remnant causes you to recover 1.8% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 33 | Each Remnant grants 13 Rage Each Remnant causes you to recover 1.8% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 34 | Each Remnant grants 13 Rage Each Remnant causes you to recover 1.8% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 35 | Each Remnant grants 13 Rage Each Remnant causes you to recover 1.9% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 36 | Each Remnant grants 13 Rage Each Remnant causes you to recover 1.9% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 37 | Each Remnant grants 14 Rage Each Remnant causes you to recover 1.9% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 38 | Each Remnant grants 14 Rage Each Remnant causes you to recover 1.9% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 39 | Each Remnant grants 14 Rage Each Remnant causes you to recover 2% of maximum Life per 5 Current Rage |
| 40 | Each Remnant grants 15 Rage Each Remnant causes you to recover 2% of maximum Life per 5 Current Rage |
Builds featuring this gem are coming soon.
// join_the_conversation
Sign in to share your thoughts, vote on comments, and connect with the community.
Comments
// no_comments_found
Be the first to share your thoughts on Sanguine Revelry!
Leave a Comment