Pokemon
Welcome to the Pokemon realm!
6
Characters Joined
WATER FLYING
Mantine
Generation II · Johto
Kite Pokémon
Base Stats
HP
85
Attack
40
Defense
70
Sp. Atk
80
Sp. Def
140
Speed
70
Total: 485
About
This calm and gentle Pokémon swims gracefully through the sea. After building speed, it can leap out of the water. It is often misidentified as a bird Pokémon due to this behavior.
Height
2.1 m
Weight
220.0 kg
Generation
Generation II
Habitat
Sea
Abilities
Swift Swim
Water Absorb
Water Veil (Hidden)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | FLYING | 55 | 100 | 15 | |
| Aerial Ace | FLYING | 60 | — | 20 | |
| Agility | PSYCHIC | — | — | 30 | |
| Air Slash | FLYING | 75 | 95 | 15 | |
| Amnesia | PSYCHIC | — | — | 20 | |
| Assurance | DARK | 60 | 100 | 10 | |
| Attract | NORMAL | — | 100 | 15 | |
| Blizzard | ICE | 110 | 70 | 5 | |
| Body Press | FIGHTING | 80 | 100 | 10 | |
| Body Slam | NORMAL | 85 | 100 | 15 | |
| Bounce | FLYING | 85 | 85 | 5 | |
| Brine | WATER | 65 | 100 | 10 | |
| Bulldoze | GROUND | 60 | 100 | 20 | |
| Bullet Seed | GRASS | 25 | 100 | 30 | |
| Captivate | NORMAL | — | 100 | 20 | |
| Confide | NORMAL | — | — | 20 | |
| Curse | GHOST | — | — | 10 | |
| Defog | FLYING | — | — | 15 | |
| Dive | WATER | 80 | 100 | 10 | |
| Double Team | NORMAL | — | — | 15 | |
| Earthquake | GROUND | 100 | 100 | 10 | |
| Endure | NORMAL | — | — | 10 | |
| Facade | NORMAL | 70 | 100 | 20 | |
| Frustration | NORMAL | — | 100 | 20 | |
| Giga Impact | NORMAL | 150 | 90 | 5 | |
| Gunk Shot | POISON | 120 | 80 | 5 | |
| Hail | ICE | — | — | 10 | |
| Headbutt | NORMAL | 70 | 100 | 15 | |
| Helping Hand | NORMAL | — | — | 20 | |
| Hidden Power | NORMAL | 60 | 100 | 15 | |
| Hurricane | FLYING | 110 | 70 | 10 | |
| Hydro Pump | WATER | 110 | 80 | 5 | |
| Hyper Beam | NORMAL | 150 | 90 | 5 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | 10 | |
| Icy Wind | ICE | 55 | 95 | 15 | |
| Iron Head | STEEL | 80 | 100 | 15 | |
| Liquidation | WATER | 85 | 100 | 10 | |
| Mud Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | |
| Natural Gift | NORMAL | — | 100 | 15 | |
| Protect | NORMAL | — | — | 10 | |
| Rain Dance | WATER | — | — | 5 | |
| Rest | PSYCHIC | — | — | 5 | |
| Return | NORMAL | — | 100 | 20 | |
| Rock Blast | ROCK | 25 | 90 | 10 | |
| Rock Slide | ROCK | 75 | 90 | 10 | |
| Rock Tomb | ROCK | 60 | 95 | 15 | |
| Roost | FLYING | — | — | 5 | |
| Round | NORMAL | 60 | 100 | 15 | |
| Scald | WATER | 80 | 100 | 15 | |
| Secret Power | NORMAL | 70 | 100 | 20 | |
| Seed Bomb | GRASS | 80 | 100 | 15 | |
| Sleep Talk | NORMAL | — | — | 10 | |
| Snore | NORMAL | 50 | 100 | 15 | |
| Substitute | NORMAL | — | — | 10 | |
| Surf | WATER | 90 | 100 | 15 | |
| Swagger | NORMAL | — | 85 | 15 | |
| Swift | NORMAL | 60 | — | 20 | |
| Toxic | POISON | — | 90 | 10 | |
| Waterfall | WATER | 80 | 100 | 15 | |
| Water Pulse | WATER | 60 | 100 | 20 | |
| Whirlpool | WATER | 35 | 85 | 15 |
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Cutter | FLYING | 60 | 95 | 25 | |
| Aqua Tail | WATER | 90 | 90 | 10 | |
| Body Slam | NORMAL | 85 | 100 | 15 | |
| Bounce | FLYING | 85 | 85 | 5 | |
| Defog | FLYING | — | — | 15 | |
| Dive | WATER | 80 | 100 | 10 | |
| Double Edge | NORMAL | 120 | 100 | 15 | |
| Dual Wingbeat | FLYING | 40 | 90 | 10 | |
| Endure | NORMAL | — | — | 10 | |
| Gunk Shot | POISON | 120 | 80 | 5 | |
| Headbutt | NORMAL | 70 | 100 | 15 | |
| Helping Hand | NORMAL | — | — | 20 | |
| Ice Beam | ICE | 90 | 100 | 10 | |
| Icy Wind | ICE | 55 | 95 | 15 | |
| Iron Head | STEEL | 80 | 100 | 15 | |
| Liquidation | WATER | 85 | 100 | 10 | |
| Mimic | NORMAL | — | — | 10 | |
| Mud Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | |
| Seed Bomb | GRASS | 80 | 100 | 15 | |
| Signal Beam | BUG | 75 | 100 | 15 | |
| Sleep Talk | NORMAL | — | — | 10 | |
| Snore | NORMAL | 50 | 100 | 15 | |
| String Shot | BUG | — | 95 | 40 | |
| Substitute | NORMAL | — | — | 10 | |
| Swagger | NORMAL | — | 85 | 15 | |
| Swift | NORMAL | 60 | — | 20 | |
| Tailwind | FLYING | — | — | 15 | |
| Water Pulse | WATER | 60 | 100 | 20 |
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | PSYCHIC | — | — | 20 | |
| Confuse Ray | GHOST | — | 100 | 10 | |
| Haze | ICE | — | — | 30 | |
| Hydro Pump | WATER | 110 | 80 | 5 | |
| Mirror Coat | PSYCHIC | — | 100 | 20 | |
| Mud Sport | GROUND | — | — | 15 | |
| Rock Slide | ROCK | 75 | 90 | 10 | |
| Slam | NORMAL | 80 | 75 | 20 | |
| Splash | NORMAL | — | — | 40 | |
| Tailwind | FLYING | — | — | 15 | |
| Twister | DRAGON | 40 | 100 | 20 | |
| Water Sport | WATER | — | — | 15 | |
| Wide Guard | ROCK | — | — | 10 |
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | WATER | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Bullet Seed | GRASS | 25 | 100 | 30 | |
| 1 | Psybeam | PSYCHIC | 65 | 100 | 20 | |
| 1 | Roost | FLYING | — | — | 5 | |
| 1 | Signal Beam | BUG | 75 | 100 | 15 | |
| 1 | Tackle | NORMAL | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | |
| 9 | Aerial Ace | FLYING | 60 | — | 20 | |
| 10 | Supersonic | NORMAL | — | 55 | 20 | |
| 13 | Headbutt | NORMAL | 70 | 100 | 15 | |
| 18 | Bubble Beam | WATER | 65 | 100 | 20 | |
| 23 | Wide Guard | ROCK | — | — | 10 | |
| 25 | Take Down | NORMAL | 90 | 85 | 20 | |
| 32 | Agility | PSYCHIC | — | — | 30 | |
| 36 | Air Slash | FLYING | 75 | 95 | 15 | |
| 40 | Bounce | FLYING | 85 | 85 | 5 | |
| 40 | Wing Attack | FLYING | 60 | 100 | 35 | |
| 43 | Water Pulse | WATER | 60 | 100 | 20 | |
| 46 | Aqua Ring | WATER | — | — | 20 | |
| 47 | Double Edge | NORMAL | 120 | 100 | 15 | |
| 49 | Confuse Ray | GHOST | — | 100 | 10 | |
| 49 | Hydro Pump | WATER | 110 | 80 | 5 |
// join_the_conversation
Sign in to share your thoughts, vote on comments, and connect with the community.
Comments
// no_comments_found
Be the first to share your thoughts on Mantine!
Leave a Comment