Pokemon
Welcome to the Pokemon realm!
6
Characters Joined
Mud Shot
GROUND
Special
Power
55
Accuracy
95%
PP
15
Priority
0
Target
selected-pokemon
Effect
Has a $effect_chance% chance to lower the target’s Speed by one stage.
Description
The user attacks by hurling a blob of mud at the target. This also lowers the target's Speed stat.
Pokemon That Learn Mud Shot
| # | Name | Type | Method | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
#0007 | Squirtle | WATER | machine | — |
|
|
#0008 | Wartortle | WATER | machine | — |
|
|
#0009 | Blastoise | WATER | machine | — |
|
|
#0023 | Ekans | POISON | machine | — |
|
|
#0024 | Arbok | POISON | machine | — |
|
|
#0027 | Sandshrew | GROUND | egg | — |
|
|
#0027 | Sandshrew | GROUND | machine | — |
|
|
#0028 | Sandslash | GROUND | machine | — |
|
|
#0031 | Nidoqueen | POISON GROUND | machine | — |
|
|
#0034 | Nidoking | POISON GROUND | machine | — |
|
|
#0050 | Diglett | GROUND | machine | — |
|
|
#0051 | Dugtrio | GROUND | machine | — |
|
|
#0054 | Psyduck | WATER | machine | — |
|
|
#0055 | Golduck | WATER | machine | — |
|
|
#0060 | Poliwag | WATER | levelup | 28 |
|
|
#0060 | Poliwag | WATER | egg | — |
|
|
#0060 | Poliwag | WATER | machine | — |
|
|
#0061 | Poliwhirl | WATER | levelup | 32 |
|
|
#0061 | Poliwhirl | WATER | machine | — |
|
|
#0062 | Poliwrath | WATER FIGHTING | levelup | 1 |
|
|
#0062 | Poliwrath | WATER FIGHTING | machine | — |
|
|
#0062 | Poliwrath | WATER FIGHTING | egg | — |
|
|
#0072 | Tentacool | WATER POISON | machine | — |
|
|
#0073 | Tentacruel | WATER POISON | machine | — |
|
|
#0074 | Geodude | ROCK GROUND | machine | — |
|
|
#0075 | Graveler | ROCK GROUND | machine | — |
|
|
#0076 | Golem | ROCK GROUND | machine | — |
|
|
#0079 | Slowpoke | WATER PSYCHIC | machine | — |
|
|
#0080 | Slowbro | WATER PSYCHIC | machine | — |
|
|
#0088 | Grimer | POISON | levelup | 18 |
|
|
#0088 | Grimer | POISON | machine | — |
|
|
#0089 | Muk | POISON | levelup | 18 |
|
|
#0089 | Muk | POISON | machine | — |
|
|
#0090 | Shellder | WATER | egg | — |
|
|
#0090 | Shellder | WATER | machine | — |
|
|
#0091 | Cloyster | WATER ICE | machine | — |
|
|
#0098 | Krabby | WATER | levelup | 23 |
|
|
#0098 | Krabby | WATER | machine | — |
|
|
#0099 | Kingler | WATER | levelup | 23 |
|
|
#0099 | Kingler | WATER | machine | — |
|
|
#0111 | Rhyhorn | GROUND ROCK | machine | — |
|
|
#0112 | Rhydon | GROUND ROCK | machine | — |
|
|
#0118 | Goldeen | WATER | egg | — |
|
|
#0118 | Goldeen | WATER | machine | — |
|
|
#0119 | Seaking | WATER | machine | — |
|
|
#0138 | Omanyte | ROCK WATER | levelup | 25 |
|
|
#0138 | Omanyte | ROCK WATER | machine | — |
|
|
#0139 | Omastar | ROCK WATER | levelup | 25 |
|
|
#0139 | Omastar | ROCK WATER | machine | — |
|
|
#0140 | Kabuto | ROCK WATER | levelup | 25 |
|
|
#0140 | Kabuto | ROCK WATER | egg | — |
|
|
#0140 | Kabuto | ROCK WATER | machine | — |
|
|
#0141 | Kabutops | ROCK WATER | levelup | 25 |
|
|
#0141 | Kabutops | ROCK WATER | machine | — |
|
|
#0151 | Mew | PSYCHIC | machine | — |
|
|
#0183 | Marill | WATER FAIRY | machine | — |
|
|
#0184 | Azumarill | WATER FAIRY | machine | — |
|
|
#0185 | Sudowoodo | ROCK | machine | — |
|
|
#0186 | Politoed | WATER | levelup | 1 |
|
|
#0186 | Politoed | WATER | machine | — |
|
|
#0186 | Politoed | WATER | egg | — |
|
|
#0190 | Aipom | NORMAL | machine | — |
|
|
#0194 | Wooper | WATER GROUND | levelup | 16 |
|
|
#0194 | Wooper | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0195 | Quagsire | WATER GROUND | levelup | 16 |
|
|
#0195 | Quagsire | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0199 | Slowking | WATER PSYCHIC | machine | — |
|
|
#0206 | Dunsparce | NORMAL | machine | — |
|
|
#0207 | Gligar | GROUND FLYING | machine | — |
|
|
#0211 | Qwilfish | WATER POISON | machine | — |
|
|
#0213 | Shuckle | BUG ROCK | machine | — |
|
|
#0218 | Slugma | FIRE | machine | — |
|
|
#0219 | Magcargo | FIRE ROCK | machine | — |
|
|
#0220 | Swinub | ICE GROUND | egg | — |
|
|
#0220 | Swinub | ICE GROUND | xdpurification | — |
|
|
#0220 | Swinub | ICE GROUND | machine | — |
|
|
#0221 | Piloswine | ICE GROUND | machine | — |
|
|
#0223 | Remoraid | WATER | egg | — |
|
|
#0223 | Remoraid | WATER | machine | — |
|
|
#0224 | Octillery | WATER | machine | — |
|
|
#0228 | Houndour | DARK FIRE | machine | — |
|
|
#0229 | Houndoom | DARK FIRE | machine | — |
|
|
#0231 | Phanpy | GROUND | machine | — |
|
|
#0232 | Donphan | GROUND | machine | — |
|
|
#0246 | Larvitar | ROCK GROUND | machine | — |
|
|
#0247 | Pupitar | ROCK GROUND | machine | — |
|
|
#0248 | Tyranitar | ROCK DARK | machine | — |
|
|
#0258 | Mudkip | WATER | machine | — |
|
|
#0259 | Marshtomp | WATER GROUND | levelup | 16 |
|
|
#0259 | Marshtomp | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0260 | Swampert | WATER GROUND | levelup | 16 |
|
|
#0260 | Swampert | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0263 | Zigzagoon | NORMAL | machine | — |
|
|
#0264 | Linoone | NORMAL | machine | — |
|
|
#0271 | Lombre | WATER GRASS | machine | — |
|
|
#0272 | Ludicolo | WATER GRASS | machine | — |
|
|
#0283 | Surskit | BUG WATER | egg | — |
|
|
#0283 | Surskit | BUG WATER | machine | — |
|
|
#0284 | Masquerain | BUG FLYING | machine | — |
|
|
#0286 | Breloom | GRASS FIGHTING | machine | — |
|
|
#0287 | Slakoth | NORMAL | machine | — |
|
|
#0288 | Vigoroth | NORMAL | machine | — |
|
|
#0289 | Slaking | NORMAL | machine | — |
|
|
#0296 | Makuhita | FIGHTING | machine | — |
|
|
#0297 | Hariyama | FIGHTING | machine | — |
|
|
#0298 | Azurill | NORMAL FAIRY | machine | — |
|
|
#0302 | Sableye | DARK GHOST | machine | — |
|
|
#0316 | Gulpin | POISON | machine | — |
|
|
#0317 | Swalot | POISON | machine | — |
|
|
#0322 | Numel | FIRE GROUND | machine | — |
|
|
#0323 | Camerupt | FIRE GROUND | machine | — |
|
|
#0326 | Grumpig | PSYCHIC | machine | — |
|
|
#0328 | Trapinch | GROUND | egg | — |
|
|
#0328 | Trapinch | GROUND | machine | — |
|
|
#0329 | Vibrava | GROUND DRAGON | machine | — |
|
|
#0330 | Flygon | GROUND DRAGON | machine | — |
|
|
#0339 | Barboach | WATER GROUND | egg | — |
|
|
#0339 | Barboach | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0340 | Whiscash | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0341 | Corphish | WATER | machine | — |
|
|
#0342 | Crawdaunt | WATER DARK | machine | — |
|
|
#0345 | Lileep | ROCK GRASS | machine | — |
|
|
#0346 | Cradily | ROCK GRASS | machine | — |
|
|
#0347 | Anorith | ROCK BUG | machine | — |
|
|
#0348 | Armaldo | ROCK BUG | machine | — |
|
|
#0349 | Feebas | WATER | machine | — |
|
|
#0350 | Milotic | WATER | machine | — |
|
|
#0369 | Relicanth | WATER ROCK | egg | — |
|
|
#0369 | Relicanth | WATER ROCK | machine | — |
|
|
#0383 | Groudon | GROUND | levelup | 1 |
|
|
#0383 | Groudon | GROUND | machine | — |
|
|
#0387 | Turtwig | GRASS | machine | — |
|
|
#0388 | Grotle | GRASS | machine | — |
|
|
#0389 | Torterra | GRASS GROUND | machine | — |
|
|
#0417 | Pachirisu | ELECTRIC | machine | — |
|
|
#0422 | Shellos | WATER | machine | — |
|
|
#0423 | Gastrodon | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0424 | Ambipom | NORMAL | machine | — |
|
|
#0438 | Bonsly | ROCK | machine | — |
|
|
#0443 | Gible | DRAGON GROUND | egg | — |
|
|
#0443 | Gible | DRAGON GROUND | machine | — |
|
|
#0444 | Gabite | DRAGON GROUND | machine | — |
|
|
#0445 | Garchomp | DRAGON GROUND | machine | — |
|
|
#0449 | Hippopotas | GROUND | machine | — |
|
|
#0450 | Hippowdon | GROUND | machine | — |
|
|
#0453 | Croagunk | POISON FIGHTING | machine | — |
|
|
#0454 | Toxicroak | POISON FIGHTING | machine | — |
|
|
#0464 | Rhyperior | GROUND ROCK | machine | — |
|
|
#0470 | Leafeon | GRASS | machine | — |
|
|
#0471 | Glaceon | ICE | machine | — |
|
|
#0472 | Gliscor | GROUND FLYING | machine | — |
|
|
#0473 | Mamoswine | ICE GROUND | machine | — |
|
|
#0529 | Drilbur | GROUND | machine | — |
|
|
#0530 | Excadrill | GROUND STEEL | machine | — |
|
|
#0535 | Tympole | WATER | levelup | 16 |
|
|
#0535 | Tympole | WATER | machine | — |
|
|
#0536 | Palpitoad | WATER GROUND | levelup | 16 |
|
|
#0536 | Palpitoad | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0537 | Seismitoad | WATER GROUND | levelup | 16 |
|
|
#0537 | Seismitoad | WATER GROUND | machine | — |
|
|
#0550 | Basculin Red Striped | WATER | egg | — |
|
|
#0550 | Basculin Red Striped | WATER | machine | — |
|
|
#0551 | Sandile | GROUND DARK | machine | — |
|
|
#0552 | Krokorok | GROUND DARK | machine | — |
|
|
#0553 | Krookodile | GROUND DARK | machine | — |
|
|
#0564 | Tirtouga | WATER ROCK | machine | — |
|
|
#0565 | Carracosta | WATER ROCK | machine | — |
|
|
#0613 | Cubchoo | ICE | machine | — |
|
|
#0614 | Beartic | ICE | machine | — |
|
|
#0616 | Shelmet | BUG | machine | — |
|
|
#0617 | Accelgor | BUG | machine | — |
|
|
#0618 | Stunfisk | GROUND ELECTRIC | levelup | 13 |
|
|
#0618 | Stunfisk | GROUND ELECTRIC | machine | — |
|
|
#0626 | Bouffalant | NORMAL | egg | — |
|
|
#0626 | Bouffalant | NORMAL | machine | — |
|
|
#0645 | Landorus Incarnate | GROUND FLYING | levelup | 1 |
|
|
#0645 | Landorus Incarnate | GROUND FLYING | machine | — |
|
|
#0650 | Chespin | GRASS | levelup | 35 |
|
|
#0650 | Chespin | GRASS | machine | — |
|
|
#0651 | Quilladin | GRASS | levelup | 39 |
|
|
#0651 | Quilladin | GRASS | machine | — |
|
|
#0652 | Chesnaught | GRASS FIGHTING | levelup | 41 |
|
|
#0652 | Chesnaught | GRASS FIGHTING | machine | — |
|
|
#0653 | Fennekin | FIRE | machine | — |
|
|
#0654 | Braixen | FIRE | machine | — |
|
|
#0655 | Delphox | FIRE PSYCHIC | machine | — |
|
|
#0656 | Froakie | WATER | machine | — |
|
|
#0657 | Frogadier | WATER | machine | — |
|
|
#0658 | Greninja | WATER DARK | machine | — |
|
|
#0659 | Bunnelby | NORMAL | levelup | 18 |
|
|
#0659 | Bunnelby | NORMAL | machine | — |
|
|
#0660 | Diggersby | NORMAL GROUND | levelup | 18 |
|
|
#0660 | Diggersby | NORMAL GROUND | machine | — |
|
|
#0672 | Skiddo | GRASS | machine | — |
|
|
#0673 | Gogoat | GRASS | machine | — |
|
|
#0688 | Binacle | ROCK WATER | machine | — |
|
|
#0689 | Barbaracle | ROCK WATER | machine | — |
|
|
#0690 | Skrelp | POISON WATER | machine | — |
|
|
#0691 | Dragalge | POISON DRAGON | machine | — |
|
|
#0692 | Clauncher | WATER | machine | — |
|
|
#0693 | Clawitzer | WATER | machine | — |
|
|
#0698 | Amaura | ROCK ICE | machine | — |
|
|
#0699 | Aurorus | ROCK ICE | machine | — |
|
|
#0704 | Goomy | DRAGON | machine | — |
|
|
#0705 | Sliggoo | DRAGON | machine | — |
|
|
#0706 | Goodra | DRAGON | machine | — |
|
|
#0721 | Volcanion | FIRE WATER | machine | — |
|
|
#0734 | Yungoos | NORMAL | machine | — |
|
|
#0735 | Gumshoos | NORMAL | machine | — |
|
|
#0736 | Grubbin | BUG | egg | — |
|
|
#0736 | Grubbin | BUG | machine | — |
|
|
#0737 | Charjabug | BUG ELECTRIC | machine | — |
|
|
#0738 | Vikavolt | BUG ELECTRIC | machine | — |
|
|
#0739 | Crabrawler | FIGHTING | machine | — |
|
|
#0740 | Crabominable | FIGHTING ICE | machine | — |
|
|
#0746 | Wishiwashi Solo | WATER | machine | — |
|
|
#0747 | Mareanie | POISON WATER | machine | — |
|
|
#0748 | Toxapex | POISON WATER | machine | — |
|
|
#0750 | Mudsdale | GROUND | machine | — |
|
|
#0767 | Wimpod | BUG WATER | machine | — |
|
|
#0768 | Golisopod | BUG WATER | levelup | 12 |
|
|
#0768 | Golisopod | BUG WATER | machine | — |
|
|
#0769 | Sandygast | GHOST GROUND | machine | — |
|
|
#0770 | Palossand | GHOST GROUND | machine | — |
|
|
#0812 | Rillaboom | GRASS | machine | — |
|
|
#0813 | Scorbunny | FIRE | machine | — |
|
|
#0814 | Raboot | FIRE | machine | — |
|
|
#0815 | Cinderace | FIRE | machine | — |
|
|
#0816 | Sobble | WATER | machine | — |
|
|
#0817 | Drizzile | WATER | machine | — |
|
|
#0818 | Inteleon | WATER | machine | — |
|
|
#0819 | Skwovet | NORMAL | machine | — |
|
|
#0820 | Greedent | NORMAL | machine | — |
|
|
#0827 | Nickit | DARK | machine | — |
|
|
#0828 | Thievul | DARK | machine | — |
|
|
#0833 | Chewtle | WATER | machine | — |
|
|
#0834 | Drednaw | WATER ROCK | machine | — |
|
|
#0843 | Silicobra | GROUND | machine | — |
|
|
#0844 | Sandaconda | GROUND | machine | — |
|
|
#0852 | Clobbopus | FIGHTING | machine | — |
|
|
#0853 | Grapploct | FIGHTING | machine | — |
|
|
#0862 | Obstagoon | DARK NORMAL | machine | — |
|
|
#0878 | Cufant | STEEL | machine | — |
|
|
#0879 | Copperajah | STEEL | machine | — |
|
|
#0893 | Zarude | DARK GRASS | machine | — |
|
|
#0896 | Glastrier | ICE | machine | — |
|
|
#0897 | Spectrier | GHOST | machine | — |
|
|
#0898 | Calyrex | PSYCHIC GRASS | machine | — |
|
|
#0902 | Basculegion Male | WATER GHOST | machine | — |
|
|
#0904 | Overqwil | DARK POISON | machine | — |
|
|
#0915 | Lechonk | NORMAL | levelup | 12 |
|
|
#0915 | Lechonk | NORMAL | machine | — |
|
|
#0916 | Oinkologne Male | NORMAL | levelup | 12 |
|
|
#0916 | Oinkologne Male | NORMAL | machine | — |
|
|
#0924 | Tandemaus | NORMAL | machine | — |
|
|
#0925 | Maushold Family Of Four | NORMAL | machine | — |
|
|
#0926 | Fidough | FAIRY | machine | — |
|
|
#0927 | Dachsbun | FAIRY | machine | — |
|
|
#0932 | Nacli | ROCK | levelup | 7 |
|
|
#0932 | Nacli | ROCK | machine | — |
|
|
#0933 | Naclstack | ROCK | levelup | 7 |
|
|
#0933 | Naclstack | ROCK | machine | — |
|
|
#0934 | Garganacl | ROCK | levelup | 7 |
|
|
#0934 | Garganacl | ROCK | machine | — |
|
|
#0938 | Tadbulb | ELECTRIC | levelup | 24 |
|
|
#0938 | Tadbulb | ELECTRIC | machine | — |
|
|
#0939 | Bellibolt | ELECTRIC | levelup | 24 |
|
|
#0939 | Bellibolt | ELECTRIC | machine | — |
|
|
#0944 | Shroodle | POISON NORMAL | machine | — |
|
|
#0945 | Grafaiai | POISON NORMAL | machine | — |
|
|
#0948 | Toedscool | GROUND GRASS | levelup | 24 |
|
|
#0948 | Toedscool | GROUND GRASS | machine | — |
|
|
#0949 | Toedscruel | GROUND GRASS | levelup | 24 |
|
|
#0949 | Toedscruel | GROUND GRASS | machine | — |
|
|
#0950 | Klawf | ROCK | machine | — |
|
|
#0953 | Rellor | BUG | levelup | 15 |
|
|
#0953 | Rellor | BUG | machine | — |
|
|
#0954 | Rabsca | BUG PSYCHIC | machine | — |
|
|
#0960 | Wiglett | WATER | machine | — |
|
|
#0961 | Wugtrio | WATER | machine | — |
|
|
#0967 | Cyclizar | DRAGON NORMAL | machine | — |
|
|
#0968 | Orthworm | STEEL | machine | — |
|
|
#0969 | Glimmet | ROCK POISON | machine | — |
|
|
#0970 | Glimmora | ROCK POISON | machine | — |
|
|
#0971 | Greavard | GHOST | machine | — |
|
|
#0972 | Houndstone | GHOST | machine | — |
|
|
#0980 | Clodsire | POISON GROUND | levelup | 8 |
|
|
#0980 | Clodsire | POISON GROUND | machine | — |
|
|
#0982 | Dudunsparce Two Segment | NORMAL | machine | — |
|
|
#0984 | Great Tusk | GROUND FIGHTING | machine | — |
|
|
#0989 | Sandy Shocks | ELECTRIC GROUND | machine | — |
|
|
#0990 | Iron Treads | GROUND STEEL | machine | — |
|
|
#1001 | Wo Chien | DARK GRASS | machine | — |
|
|
#1003 | Ting Lu | DARK GROUND | machine | — |
|
|
#1007 | Koraidon | FIGHTING DRAGON | machine | — |
|
|
#1009 | Walking Wake | WATER DRAGON | machine | — |
|
|
#10016 | Basculin Blue Striped | WATER | egg | — |
|
|
#10016 | Basculin Blue Striped | WATER | machine | — |
|
|
#10021 | Landorus Therian | GROUND FLYING | levelup | 1 |
|
|
#10021 | Landorus Therian | GROUND FLYING | machine | — |
|
|
#10064 | Swampert Mega | WATER GROUND | levelup | 16 |
|
|
#10078 | Groudon Primal | GROUND FIRE | levelup | 1 |
| #10096 | Pikachu Sinnoh Cap | ELECTRIC | egg | — | |
|
|
#10105 | Diglett Alola | GROUND STEEL | machine | — |
|
|
#10106 | Dugtrio Alola | GROUND STEEL | machine | — |
|
|
#10109 | Geodude Alola | ROCK ELECTRIC | machine | — |
|
|
#10110 | Graveler Alola | ROCK ELECTRIC | machine | — |
|
|
#10111 | Golem Alola | ROCK ELECTRIC | machine | — |
|
|
#10112 | Grimer Alola | POISON DARK | machine | — |
|
|
#10113 | Muk Alola | POISON DARK | machine | — |
|
|
#10117 | Greninja Ash | WATER DARK | machine | — |
|
|
#10127 | Wishiwashi School | WATER | machine | — |
|
|
#10164 | Slowpoke Galar | PSYCHIC | machine | — |
|
|
#10165 | Slowbro Galar | POISON PSYCHIC | machine | — |
|
|
#10172 | Slowking Galar | POISON PSYCHIC | machine | — |
|
|
#10174 | Zigzagoon Galar | DARK NORMAL | machine | — |
|
|
#10175 | Linoone Galar | DARK NORMAL | machine | — |
|
|
#10180 | Stunfisk Galar | GROUND STEEL | levelup | 10 |
|
|
#10180 | Stunfisk Galar | GROUND STEEL | machine | — |
|
|
#10192 | Zarude Dada | DARK GRASS | machine | — |
|
|
#10193 | Calyrex Ice | PSYCHIC ICE | machine | — |
|
|
#10194 | Calyrex Shadow | PSYCHIC GHOST | machine | — |
|
|
#10234 | Qwilfish Hisui | DARK POISON | machine | — |
|
|
#10241 | Sliggoo Hisui | STEEL DRAGON | machine | — |
|
|
#10242 | Goodra Hisui | STEEL DRAGON | machine | — |
|
|
#10247 | Basculin White Striped | WATER | machine | — |
|
|
#10248 | Basculegion Female | WATER GHOST | machine | — |
|
|
#10253 | Wooper Paldea | POISON GROUND | levelup | 1 |
|
|
#10253 | Wooper Paldea | POISON GROUND | machine | — |
|
|
#10254 | Oinkologne Female | NORMAL | levelup | 9 |
|
|
#10254 | Oinkologne Female | NORMAL | machine | — |
|
|
#10255 | Dudunsparce Three Segment | NORMAL | machine | — |
|
|
#10257 | Maushold Family Of Three | NORMAL | machine | — |
| #10264 | Koraidon Limited Build | FIGHTING DRAGON | machine | — | |
| #10265 | Koraidon Sprinting Build | FIGHTING DRAGON | machine | — | |
| #10266 | Koraidon Swimming Build | FIGHTING DRAGON | machine | — | |
| #10267 | Koraidon Gliding Build | FIGHTING DRAGON | machine | — | |
|
|
#10272 | Ursaluna Bloodmoon | GROUND NORMAL | machine | — |
// join_the_conversation
Sign in to share your thoughts, vote on comments, and connect with the community.
Comments
// no_comments_found
Be the first to share your thoughts on Mud Shot!
Leave a Comment